Produtos isentos de registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), conforme Capítulo IX, Art. 44, inciso XVI do DECRETO Nº 5.053, de 22/04/2004, alterado pelo DECRETO 8.448 de 6/05/2015.
CONTROLES & PARÂMETROS
PADRONIZAÇÃO PARA A QUALIDADE
Para uso conjunto com kits NewGene de Amplificação Específica por qPCR, como controle positivo ou parâmetro para quantificação.
Listagem em ordem alfabética.
Clique em aplicação para acessar a bula do produto.
* Valores em vigência a partir de janeiro/2025.
(Preço unitário, para 100 reações, FOB e desconsidera ICMS)
PRODUTO | APLICAÇÃO | PREÇO |
AMPVARef | R$ 790,00 | |
AMPVBRef | R$ 790,00 | |
APEC1Ref | R$ 790,00 | |
APEC2Ref | R$ 790,00 | |
APGRef | R$ 790,00 | |
BHRef | R$ 790,00 | |
BINTRef | R$ 790,00 | |
BPRef | R$ 790,00 | |
CAVRef | R$ 790,00 | |
CPBRef | R$ 790,00 | |
CPERRef | R$ 790,00 | |
CPERRefQ | R$ 1.185,00 | |
EDSRef | R$ 790,00 | |
GI1Ref | R$ 790,00 | |
GI11Ref | R$ 790,00 | |
GI13Ref | R$ 790,00 | |
GI16Ref | R$ 790,00 | |
GI23Ref | R$ 790,00 | |
HVTRef | R$ 790,00 | |
IBDVRef | R$ 790,00 | |
IBVRef | R$ 790,00 | |
ILTVRef | R$ 790,00 | |
MDVRef | R$ 790,00 | |
MGRef | R$ 790,00 | |
MMRef | R$ 790,00 | |
MSRef | R$ 790,00 | |
PMRef | R$ 790,00 | |
REORef | R$ 790,00 | |
REVRef | R$ 790,00 | |
SALRef | R$ 790,00 | |
SERef | R$ 790,00 | |
SGPRef | R$ 790,00 | |
SHRef | R$ 790,00 | |
STRef | R$ 790,00 |
Listagem em ordem alfabética.
Clique em aplicação para acessar a bula do produto.
* Valores em vigência a partir de janeiro/2025.
(Preço unitário, para 100 reações, FOB e desconsidera ICMS)
PRODUTO | APLICAÇÃO | PREÇO |
APPRef | R$ 790,00 | |
BHRef | R$ 790,00 | |
BINTRef | R$ 790,00 | |
BPRef | R$ 790,00 | |
CM1Ref | R$ 790,00 | |
CM2Ref | R$ 790,00 | |
CM3Ref | R$ 790,00 | |
CPERRef | R$ 790,00 | |
CPERRefQ | R$ 1.185,00 | |
HPSRef | R$ 790,00 | |
LIRef | R$ 790,00 | |
LIRefQ | R$ 1.185,00 | |
MHYRef | R$ 790,00 | |
MTBRef | R$ 790,00 | |
PCVRef | R$ 790,00 | |
PCVRefQ | R$ 1.185,00 | |
PMRef | R$ 790,00 | |
PMTRef | R$ 790,00 | |
ROTARef | R$ 790,00 | |
ROTBRef | R$ 790,00 | |
ROTCRef | R$ 790,00 | |
SALRef | R$ 790,00 | |
SERef | R$ 790,00 | |
SHRef | R$ 790,00 | |
SIVRef | R$ 790,00 | |
SSUISRef | R$ 790,00 | |
SSUIS2Ref | R$ 790,00 | |
SSUIS9Ref | R$ 790,00 | |
STRef | R$ 790,00 | |
SVARef | Para uso conjunto com NewGene SVAAmp, como controle positivo de Senecavirus A na PCR em Tempo Real. | R$ 790,00 |
Listagem em ordem alfabética.
Clique em aplicação para acessar a bula do produto.
* Valores em vigência a partir de janeiro/2025.
(Preço unitário, para 100 reações, FOB e desconsidera ICMS)
PRODUTO | APLICAÇÃO | PREÇO |
CPBRef | R$ 790,00 | |
LMORef | R$ 790,00 | |
SALRef | R$ 790,00 | |
SERef | R$ 790,00 | |
SHRef | R$ 790,00 | |
STRef | R$ 790,00 |
Listagem em ordem alfabética.
Clique em aplicação para acessar a bula do produto.
* Valores em vigência a partir de janeiro/2025.
(Preço unitário, para 100 reações, FOB e desconsidera ICMS)
CÃES | ||
PRODUTO | APLICAÇÃO | PREÇO |
BBCRef | Para uso conjunto com NewGene BBCAmp, como controle positivo de Babesia canis na PCR em Tempo Real. | R$ 790,00 |
BBCRefQ | R$ 1.185,00 | |
CDVRef | R$ 790,00 | |
CDVRefQ | R$ 1.185,00 | |
CCOVRef | R$ 790,00 | |
CCOVRefQ | R$ 1.185,00 | |
CPERRef | R$ 790,00 | |
CPERRefQ | R$ 1.185,00 | |
CPV2Ref | R$ 790,00 | |
ECRef | R$ 790,00 | |
ECRefQ | R$ 1.185,00 | |
LPTRef | R$ 790,00 | |
LPTRefQ | R$ 1.185,00 | |
LVCRef | R$ 790,00 | |
LVCRefQ | R$ 1.185,00 | |
PMRef | R$ 790,00 | |
PMRefQ | R$ 1.185,00 | |
RVITRef | R$ 790,00 | |
RVITRefQ | R$ 1.185,00 | |
SALRef | R$ 790,00 | |
SALRefQ | R$ 1.185,00 | |
GATOS | ||
PRODUTO | APLICAÇÃO | PREÇO |
CPERRef | R$ 790,00 | |
CPERRefQ | R$ 1.185,00 | |
FCOVRef | R$ 790,00 | |
FCOVRefQ | R$ 1.185,00 | |
FELVRef | R$ 790,00 | |
FELVRefQ | R$ 1.185,00 | |
FIVRef | R$ 790,00 | |
FIVRefQ | R$ 1.185,00 | |
FPVRef | R$ 790,00 | |
LPTRef | R$ 790,00 | |
LPTRefQ | R$ 1.185,00 | |
LVCRef | R$ 790,00 | |
LVCRefQ | R$ 1.185,00 | |
PMRef | R$ 790,00 | |
PMRefQ | R$ 1.185,00 | |
SALRef | R$ 790,00 | |
SALRefQ | R$ 1.185,00 |
Listagem em ordem alfabética.
Clique em aplicação para acessar a bula do produto.
* Valores em vigência a partir de janeiro/2025.
(Preço unitário, para 100 reações, FOB e desconsidera ICMS)
PRODUTO | APLICAÇÃO | PREÇO |
EDARef | R$ 790,00 | |
EDARefQ | R$ 1.185,00 | |
EDPRef | R$ 790,00 | |
EDPRefQ | R$ 1.185,00 | |
EDTRef | R$ 790,00 | |
EDTRefQ | R$ 1.185,00 | |
FCOLRef | R$ 790,00 | |
FCOLRefQ | R$ 1.185,00 | |
FORRef | R$ 790,00 | |
FORRefQ | R$ 1.185,00 | |
ISKNVRef | R$ 790,00 | |
ISKNVRefQ | R$ 1.185,00 | |
LCRef | R$ 790,00 | |
LCRefQ | R$ 1.185,00 | |
STRAGRef | R$ 790,00 | |
STRAGRefQ | R$ 1.185,00 | |
STRINRef | R$ 790,00 | |
STRINRefQ | R$ 1.185,00 |